Português
Menu - Click here
  • Home
  • Statistics
    • EuroMillions
  • Unfolding
    • Unfolding EuroMillions
    • Unfolding EuroMillions
      (Machine pick)
    • Random Lines Generator
  • Surebet
    • Surebet 2 quotas
    • Surebet 3 quotas
  • Winning tickets checker
    • EuroMillions
  • Informations
    • Informations
    • Privacy policy
    • Beware of scams
  • Contacts

Information Available Since: 16-08-2021
To calculate the last 105 records (one year)

Last draw
10 14 25 32 39 + 7 8 Tue 16-08-2022

Números
Numbers less drawn (Numbers with output <= 7%)
48911163744

Numbers most drawn (Numbers with output > 12%)
6101217192125283638424348

Neutral numbers (Numbers with output> 7% and < 12%)
1235713141518202223242627293031323334353940414546474950
Estrelas
Stars less drawn (Stars with time <= 13%)
145

Stars most drawn (Stars with time > 19%)
2367911

Neutral stars drawn (Stars with time > 13% e < 19%)
81012
Número % Última saida
1 saiu 10 vezes 9.52%Sexta-feira 10-09-2021
2 saiu 12 vezes 11.43%Sexta-feira 27-08-2021
3 saiu 11 vezes 10.48%Sexta-feira 20-08-2021
4 saiu 4 vezes 3.81%Terça-feira 19-10-2021
5 saiu 8 vezes 7.62%Terça-feira 31-08-2021
6 saiu 15 vezes 14.29%Sexta-feira 10-09-2021
7 saiu 11 vezes 10.48%Sexta-feira 03-09-2021
8 saiu 6 vezes 5.71%Sexta-feira 17-09-2021
9 saiu 7 vezes 6.67%Sexta-feira 20-08-2021
10 saiu 13 vezes 12.38%Sexta-feira 17-09-2021
11 saiu 7 vezes 6.67%Terça-feira 05-10-2021
12 saiu 14 vezes 13.33%Terça-feira 17-08-2021
13 saiu 9 vezes 8.57%Terça-feira 31-08-2021
14 saiu 8 vezes 7.62%Terça-feira 05-10-2021
15 saiu 8 vezes 7.62%Sexta-feira 01-10-2021
16 saiu 4 vezes 3.81%Terça-feira 25-01-2022
17 saiu 18 vezes 17.14%Terça-feira 31-08-2021
18 saiu 12 vezes 11.43%Sexta-feira 10-09-2021
19 saiu 13 vezes 12.38%Sexta-feira 20-08-2021
20 saiu 12 vezes 11.43%Sexta-feira 20-08-2021
21 saiu 15 vezes 14.29%Terça-feira 24-08-2021
22 saiu 9 vezes 8.57%Terça-feira 12-10-2021
23 saiu 9 vezes 8.57%Sexta-feira 20-08-2021
24 saiu 9 vezes 8.57%Terça-feira 18-01-2022
25 saiu 16 vezes 15.24%Terça-feira 21-09-2021
26 saiu 12 vezes 11.43%Terça-feira 21-09-2021
27 saiu 8 vezes 7.62%Sexta-feira 24-09-2021
28 saiu 13 vezes 12.38%Sexta-feira 10-09-2021
29 saiu 12 vezes 11.43%Sexta-feira 03-09-2021
30 saiu 8 vezes 7.62%Terça-feira 21-09-2021
31 saiu 12 vezes 11.43%Terça-feira 17-08-2021
32 saiu 10 vezes 9.52%Terça-feira 31-08-2021
33 saiu 9 vezes 8.57%Terça-feira 28-09-2021
34 saiu 12 vezes 11.43%Sexta-feira 17-09-2021
35 saiu 12 vezes 11.43%Sexta-feira 03-09-2021
36 saiu 14 vezes 13.33%Terça-feira 24-08-2021
37 saiu 6 vezes 5.71%Terça-feira 14-12-2021
38 saiu 14 vezes 13.33%Terça-feira 14-09-2021
39 saiu 8 vezes 7.62%Terça-feira 28-09-2021
40 saiu 8 vezes 7.62%Terça-feira 19-10-2021
41 saiu 9 vezes 8.57%Terça-feira 17-08-2021
42 saiu 15 vezes 14.29%Terça-feira 17-08-2021
43 saiu 13 vezes 12.38%Terça-feira 31-08-2021
44 saiu 7 vezes 6.67%Terça-feira 24-08-2021
45 saiu 10 vezes 9.52%Terça-feira 14-09-2021
46 saiu 9 vezes 8.57%Sexta-feira 27-08-2021
47 saiu 11 vezes 10.48%Terça-feira 17-08-2021
48 saiu 13 vezes 12.38%Sexta-feira 01-10-2021
49 saiu 9 vezes 8.57%Terça-feira 12-10-2021
50 saiu 11 vezes 10.48%Terça-feira 24-08-2021
Estrelas; % Última saida
1 saiu 10 vezes 9.52%Terça-feira 26-07-2022
2 saiu 22 vezes 20.95%Terça-feira 19-07-2022
3 saiu 21 vezes 20%Sexta-feira 29-07-2022
4 saiu 11 vezes 10.48%Sexta-feira 22-07-2022
5 saiu 12 vezes 11.43%Terça-feira 09-08-2022
6 saiu 20 vezes 19.05%Sexta-feira 12-08-2022
7 saiu 20 vezes 19.05%Terça-feira 16-08-2022
8 saiu 18 vezes 17.14%Terça-feira 16-08-2022
9 saiu 20 vezes 19.05%Terça-feira 26-07-2022
10 saiu 19 vezes 18.1%Sexta-feira 12-08-2022
11 saiu 21 vezes 20%Terça-feira 09-08-2022
12 saiu 16 vezes 15.24%Terça-feira 19-07-2022

Draws 1 to 54 weeks
Frequency of Numbers and Stars
Frequency of numbers for each year.
Common number pairs
Common number triplets
Hot, cold and neutral numbers
Draw interval for numbers
Draw interval for one number
Common stars pairs
Extraction, absence, draw for 1 star
Check if 2 stars were drawn
Draw interval for all stars
Check if 2 numbers were drawn
Check if 3 numbers were drawn
Check if 4 numbers were drawn
Check if 5 numbers were drawn
The charts of numbers by period
The charts of numbers for each year

Telephone: +351 229 984 729
Mobile: +351 917 239 622
E-mail (Programming): admin@euroleste.pt
E-mail (Other): geral@euroleste.pt


The contents of this site copyright Euroleste.pt
2022 © All rights reserved