English
Menu - Toque Aqui
  • Home
  • Estatistica
    • Euromilhões
    • Totoloto
  • Desdobramentos
    • Desdobramento Euromilhões
    • Desdobramento Euromilhões
      (Da Máquina)
    • Gerador de Chaves Euromilhões
    • Desdobramento Totoloto
    • Desdobramento Totoloto
      (Da Máquina)
    • Gerador de Chaves Totoloto
  • Surebet
    • Surebet 2 cotas
    • Surebet 3 Cotas
  • Quanto Ganhei
    • Euromilhoes
    • Totoloto
  • Informações
    • Informações
    • O que são desdobramentos?
    • Sindicato (sociedade)
    • Política de Privacidade
    • Cuidado com os golpes
    • Desdobrar Estrelas
  • Contactos

Informação disponível desde: 16-08-2021
Para calculo ultimos 105 registros (um ano)

Última saida
10 14 25 32 39 + 7 8 Terça-feira 16-08-2022

Números
Números menos sorteados (Números com saida <= 7%)
48911163744

Números mais sorteados (Números com saida > 12%)
6101217192125283638424348

Números neutros (Números com saida > 7% e < 12%)
1235713141518202223242627293031323334353940414546474950
Estrelas
Estrelas menos sorteadas (Estrelas com saida <= 13%)
145

Estrelas mais sorteadas (Estrelas com saida > 19%)
2367911

Estrelas neutras (Estrelas com saida > 13% e < 19%)
81012
Número % Primeira saida
1 saiu 10 vezes 9.52%Sexta-feira 10-09-2021
2 saiu 12 vezes 11.43%Sexta-feira 27-08-2021
3 saiu 11 vezes 10.48%Sexta-feira 20-08-2021
4 saiu 4 vezes 3.81%Terça-feira 19-10-2021
5 saiu 8 vezes 7.62%Terça-feira 31-08-2021
6 saiu 15 vezes 14.29%Sexta-feira 10-09-2021
7 saiu 11 vezes 10.48%Sexta-feira 03-09-2021
8 saiu 6 vezes 5.71%Sexta-feira 17-09-2021
9 saiu 7 vezes 6.67%Sexta-feira 20-08-2021
10 saiu 13 vezes 12.38%Sexta-feira 17-09-2021
11 saiu 7 vezes 6.67%Terça-feira 05-10-2021
12 saiu 14 vezes 13.33%Terça-feira 17-08-2021
13 saiu 9 vezes 8.57%Terça-feira 31-08-2021
14 saiu 8 vezes 7.62%Terça-feira 05-10-2021
15 saiu 8 vezes 7.62%Sexta-feira 01-10-2021
16 saiu 4 vezes 3.81%Terça-feira 25-01-2022
17 saiu 18 vezes 17.14%Terça-feira 31-08-2021
18 saiu 12 vezes 11.43%Sexta-feira 10-09-2021
19 saiu 13 vezes 12.38%Sexta-feira 20-08-2021
20 saiu 12 vezes 11.43%Sexta-feira 20-08-2021
21 saiu 15 vezes 14.29%Terça-feira 24-08-2021
22 saiu 9 vezes 8.57%Terça-feira 12-10-2021
23 saiu 9 vezes 8.57%Sexta-feira 20-08-2021
24 saiu 9 vezes 8.57%Terça-feira 18-01-2022
25 saiu 16 vezes 15.24%Terça-feira 21-09-2021
26 saiu 12 vezes 11.43%Terça-feira 21-09-2021
27 saiu 8 vezes 7.62%Sexta-feira 24-09-2021
28 saiu 13 vezes 12.38%Sexta-feira 10-09-2021
29 saiu 12 vezes 11.43%Sexta-feira 03-09-2021
30 saiu 8 vezes 7.62%Terça-feira 21-09-2021
31 saiu 12 vezes 11.43%Terça-feira 17-08-2021
32 saiu 10 vezes 9.52%Terça-feira 31-08-2021
33 saiu 9 vezes 8.57%Terça-feira 28-09-2021
34 saiu 12 vezes 11.43%Sexta-feira 17-09-2021
35 saiu 12 vezes 11.43%Sexta-feira 03-09-2021
36 saiu 14 vezes 13.33%Terça-feira 24-08-2021
37 saiu 6 vezes 5.71%Terça-feira 14-12-2021
38 saiu 14 vezes 13.33%Terça-feira 14-09-2021
39 saiu 8 vezes 7.62%Terça-feira 28-09-2021
40 saiu 8 vezes 7.62%Terça-feira 19-10-2021
41 saiu 9 vezes 8.57%Terça-feira 17-08-2021
42 saiu 15 vezes 14.29%Terça-feira 17-08-2021
43 saiu 13 vezes 12.38%Terça-feira 31-08-2021
44 saiu 7 vezes 6.67%Terça-feira 24-08-2021
45 saiu 10 vezes 9.52%Terça-feira 14-09-2021
46 saiu 9 vezes 8.57%Sexta-feira 27-08-2021
47 saiu 11 vezes 10.48%Terça-feira 17-08-2021
48 saiu 13 vezes 12.38%Sexta-feira 01-10-2021
49 saiu 9 vezes 8.57%Terça-feira 12-10-2021
50 saiu 11 vezes 10.48%Terça-feira 24-08-2021
Estrelas; % Última saida
1 saiu 10 vezes 9.52%Terça-feira 26-07-2022
2 saiu 22 vezes 20.95%Terça-feira 19-07-2022
3 saiu 21 vezes 20%Sexta-feira 29-07-2022
4 saiu 11 vezes 10.48%Sexta-feira 22-07-2022
5 saiu 12 vezes 11.43%Terça-feira 09-08-2022
6 saiu 20 vezes 19.05%Sexta-feira 12-08-2022
7 saiu 20 vezes 19.05%Terça-feira 16-08-2022
8 saiu 18 vezes 17.14%Terça-feira 16-08-2022
9 saiu 20 vezes 19.05%Terça-feira 26-07-2022
10 saiu 19 vezes 18.1%Sexta-feira 12-08-2022
11 saiu 21 vezes 20%Terça-feira 09-08-2022
12 saiu 16 vezes 15.24%Terça-feira 19-07-2022

Sorteios 1 até 54 semanas
Frequência dos Números e Estrelas
Frequência dos Números por cada ano
Pares comuns dos números
Triplos comuns dos números
Intervalo de saida para todos os números
Saida, Ausência, Sorteio, para um número
Pares comuns das estrelas
Numeros quentes, frios e neutros
Saida, Ausência, Sorteio, para uma estrela
Verifique se 2 estrelas saíram
Intervalo de saída para todas as estrelas
Verifique se 2 números saíram
Verifique se 3 números saíram
Verifique se 4 números saíram
Verifique se 5 números saíram
Gráficos dos números por período
Gráficos dos números para cada ano

Telefone: 229 984 729
Mobil: 917 239 622
E-mail (Programação): admin@euroleste.pt
E-mail (Qualquer assunto): geral@euroleste.pt


Os conteúdos deste site copyright Euroleste.pt
2020 © Todos os direitos reservados