Totoloto Portugal
Menu - Toque Aqui
  • Home
  • Estatistica
    • Euromilhões
    • Totoloto
  • Desdobramentos
    • Desdobramento Euromilhões
    • Desdobramento Euromilhões
      (Da Máquina)
    • Gerador de Chaves Euromilhões
    • Desdobramento Totoloto
    • Desdobramento Totoloto
      (Da Máquina)
    • Gerador de Chaves Totoloto
  • Surebet
    • Surebet 2 cotas
    • Surebet 3 Cotas
  • Quanto Ganhei
    • Euromilhoes
    • Totoloto
  • Informações
    • Informações
    • O que são desdobramentos?
    • Sindicato (sociedade)
    • Política de Privacidade
    • Cuidado com os golpes
    • Desdobrar Estrelas
  • Contactos

Informação disponível desde: 16-08-2021
Para calculo ultimos 103 registros (um ano)

Última saida
3 8 11 39 47 + 12 Sábado 13-08-2022

Números
Números menos sorteados (Números com saida <= 7%)
2913151922364547

Números mais sorteados (Números com saida > 12%)
34112324283233343537444649

Números neutros (Números com saida > 7% e < 12%)
15678101214161718202125262729303138394041424348
Nº. Sorte
Nº. Sorte menos sorteadas (Nº. Sorte com saida < 5%)
4813

Nº. Sorte mais sorteadas (Nº. Sorte com saida >= 11%)


Nº. Sorte neutras (Nº. Sorte com saida > 5% e < 11%)
1235679101112
Número % Primeira saida
1 saiu 8 vezes 7.77%Sábado 28-08-2021
2 saiu 7 vezes 6.8%Quarta-feira 24-11-2021
3 saiu 14 vezes 13.59%Sábado 04-09-2021
4 saiu 13 vezes 12.62%Quarta-feira 01-09-2021
5 saiu 8 vezes 7.77%Quarta-feira 29-09-2021
6 saiu 8 vezes 7.77%Sábado 04-09-2021
7 saiu 12 vezes 11.65%Quarta-feira 18-08-2021
8 saiu 9 vezes 8.74%Sábado 02-10-2021
9 saiu 4 vezes 3.88%Quarta-feira 25-08-2021
10 saiu 12 vezes 11.65%Quarta-feira 08-09-2021
11 saiu 13 vezes 12.62%Quarta-feira 22-09-2021
12 saiu 12 vezes 11.65%Sábado 23-10-2021
13 saiu 7 vezes 6.8%Quarta-feira 18-08-2021
14 saiu 11 vezes 10.68%Quarta-feira 08-12-2021
15 saiu 6 vezes 5.83%Quarta-feira 18-08-2021
16 saiu 12 vezes 11.65%Quarta-feira 01-09-2021
17 saiu 9 vezes 8.74%Sábado 11-09-2021
18 saiu 11 vezes 10.68%Quarta-feira 08-09-2021
19 saiu 7 vezes 6.8%Quarta-feira 24-11-2021
20 saiu 8 vezes 7.77%Quarta-feira 13-10-2021
21 saiu 11 vezes 10.68%Sábado 04-12-2021
22 saiu 6 vezes 5.83%Sábado 11-09-2021
23 saiu 13 vezes 12.62%Quarta-feira 08-09-2021
24 saiu 13 vezes 12.62%Sábado 16-10-2021
25 saiu 9 vezes 8.74%Sábado 28-08-2021
26 saiu 8 vezes 7.77%Sábado 02-10-2021
27 saiu 8 vezes 7.77%Sábado 11-12-2021
28 saiu 16 vezes 15.53%Quarta-feira 25-08-2021
29 saiu 8 vezes 7.77%Sábado 21-08-2021
30 saiu 8 vezes 7.77%Quarta-feira 25-08-2021
31 saiu 9 vezes 8.74%Sábado 25-09-2021
32 saiu 15 vezes 14.56%Quarta-feira 18-08-2021
33 saiu 13 vezes 12.62%Quarta-feira 25-08-2021
34 saiu 17 vezes 16.5%Sábado 21-08-2021
35 saiu 15 vezes 14.56%Quarta-feira 15-09-2021
36 saiu 7 vezes 6.8%Sábado 21-08-2021
37 saiu 13 vezes 12.62%Sábado 18-09-2021
38 saiu 10 vezes 9.71%Sábado 11-09-2021
39 saiu 12 vezes 11.65%Quarta-feira 18-08-2021
40 saiu 11 vezes 10.68%Sábado 13-11-2021
41 saiu 9 vezes 8.74%Sábado 16-10-2021
42 saiu 12 vezes 11.65%Sábado 25-09-2021
43 saiu 12 vezes 11.65%Sábado 21-08-2021
44 saiu 14 vezes 13.59%Sábado 13-11-2021
45 saiu 7 vezes 6.8%Sábado 06-11-2021
46 saiu 18 vezes 17.48%Quarta-feira 01-09-2021
47 saiu 4 vezes 3.88%Quarta-feira 29-12-2021
48 saiu 9 vezes 8.74%Sábado 21-08-2021
49 saiu 17 vezes 16.5%Quarta-feira 25-08-2021
Nº. Sorte; % Última saida
1 saiu 8 vezes 7.77%Quarta-feira 29-06-2022
2 saiu 9 vezes 8.74%Quarta-feira 11-05-2022
3 saiu 9 vezes 8.74%Quarta-feira 18-05-2022
4 saiu 4 vezes 3.88%Quarta-feira 10-08-2022
5 saiu 11 vezes 10.68%Sábado 02-07-2022
6 saiu 9 vezes 8.74%Sábado 06-08-2022
7 saiu 10 vezes 9.71%Sábado 23-07-2022
8 saiu 4 vezes 3.88%Quarta-feira 15-06-2022
9 saiu 7 vezes 6.8%Quarta-feira 27-07-2022
10 saiu 11 vezes 10.68%Quarta-feira 03-08-2022
11 saiu 6 vezes 5.83%Sábado 04-06-2022
12 saiu 10 vezes 9.71%Sábado 13-08-2022
13 saiu 5 vezes 4.85%Sábado 09-07-2022

Sorteios 1 até 54 semanas
Frequência dos Números e Nr. da sorte
Frequência dos Números por cada ano
Pares comuns dos números
Triplos comuns dos números
Intervalo de saida para todos os números
Ausência, Intervalo, Sorteio, para um número
Intervalo de saida nr. da sorte
Ausência, Intervalo, para um Nr. da sorte
Verifique se 2 números saíram
Verifique se 3 números saíram
Verifique se 4 números saíram
Verifique se 5 números saíram
Numeros quentes, frios e neutros
Gráficos dos números por período
Gráficos dos números por cada ano

Note: Numeros quentes = Números mais sorteads. Números frios = Números menus sorteados. Números neutros = Números com saida media

Telefone: 229 984 729
Mobil: 917 239 622
E-mail (Programação): admin@euroleste.pt
E-mail (Qualquer assunto): geral@euroleste.pt


Os conteúdos deste site copyright Euroleste.pt
2020 © Todos os direitos reservados