Nr. Sorte | Aparências | Última saída | Ausência |
---|---|---|---|
1 | 4 | Quarta-feira 29-06-2022 | 13 sorteios |
2 | 4 | Quarta-feira 11-05-2022 | 27 sorteios |
3 | 4 | Quarta-feira 18-05-2022 | 25 sorteios |
4 | 4 | Quarta-feira 10-08-2022 | 1 sorteios |
5 | 10 | Sábado 02-07-2022 | 12 sorteios |
6 | 4 | Sábado 06-08-2022 | 2 sorteios |
7 | 7 | Sábado 23-07-2022 | 6 sorteios |
8 | 2 | Quarta-feira 15-06-2022 | 17 sorteios |
9 | 5 | Quarta-feira 27-07-2022 | 5 sorteios |
10 | 5 | Quarta-feira 03-08-2022 | 3 sorteios |
11 | 5 | Sábado 04-06-2022 | 20 sorteios |
12 | 5 | Sábado 13-08-2022 | 0 sorteios |
13 | 5 | Sábado 09-07-2022 | 10 sorteios |
Explicações
Prepare as combinações para seu próximo jackpot do Totoloto com ajuda da estatística.