Totoloto Portugal
Menu - Toque Aqui
  • Home
  • Estatistica
    • Euromilhões
    • Totoloto
  • Desdobramentos
    • Desdobramento Euromilhões
    • Desdobramento Euromilhões
      (Da Máquina)
    • Gerador de Chaves Euromilhões
    • Desdobramento Totoloto
    • Desdobramento Totoloto
      (Da Máquina)
    • Gerador de Chaves Totoloto
  • Surebet
    • Surebet 2 cotas
    • Surebet 3 Cotas
  • Quanto Ganhei
    • Euromilhoes
    • Totoloto
  • Informações
    • Informações
    • O que são desdobramentos?
    • Sindicato (sociedade)
    • Política de Privacidade
    • Cuidado com os golpes
    • Desdobrar Estrelas
  • Contactos

Estatísticas para cada número dependendo do período escolhido




Número Aparências Última saída Ausência
1 7 Quarta-feira 27-07-2022 5 sorteios
2 5 Quarta-feira 20-07-2022 7 sorteios
3 8 Sábado 13-08-2022 0 sorteios
4 9 Quarta-feira 10-08-2022 1 sorteios
5 7 Quarta-feira 13-07-2022 9 sorteios
6 6 Quarta-feira 06-07-2022 11 sorteios
7 5 Quarta-feira 06-07-2022 11 sorteios
8 8 Sábado 13-08-2022 0 sorteios
9 1 Quarta-feira 05-01-2022 63 sorteios
10 7 Sábado 16-07-2022 8 sorteios
11 10 Sábado 13-08-2022 0 sorteios
12 10 Sábado 06-08-2022 2 sorteios
13 4 Quarta-feira 20-07-2022 7 sorteios
14 9 Quarta-feira 20-07-2022 7 sorteios
15 3 Quarta-feira 27-04-2022 31 sorteios
16 7 Quarta-feira 27-07-2022 5 sorteios
17 5 Quarta-feira 29-06-2022 13 sorteios
18 7 Sábado 02-07-2022 12 sorteios
19 4 Quarta-feira 22-06-2022 15 sorteios
20 5 Quarta-feira 15-06-2022 17 sorteios
21 9 Quarta-feira 27-07-2022 5 sorteios
22 4 Sábado 09-07-2022 10 sorteios
23 8 Sábado 11-06-2022 18 sorteios
24 9 Quarta-feira 10-08-2022 1 sorteios
25 3 Sábado 25-06-2022 14 sorteios
26 4 Sábado 23-07-2022 6 sorteios
27 6 Sábado 06-08-2022 2 sorteios
28 5 Sábado 23-07-2022 6 sorteios
29 2 Sábado 16-04-2022 34 sorteios
30 4 Quarta-feira 27-07-2022 5 sorteios
31 5 Quarta-feira 13-07-2022 9 sorteios
32 8 Quarta-feira 03-08-2022 3 sorteios
33 8 Quarta-feira 03-08-2022 3 sorteios
34 10 Sábado 23-07-2022 6 sorteios
35 10 Sábado 06-08-2022 2 sorteios
36 1 Sábado 09-07-2022 10 sorteios
37 8 Sábado 02-07-2022 12 sorteios
38 6 Sábado 06-08-2022 2 sorteios
39 9 Sábado 13-08-2022 0 sorteios
40 8 Quarta-feira 06-07-2022 11 sorteios
41 6 Quarta-feira 03-08-2022 3 sorteios
42 7 Sábado 25-06-2022 14 sorteios
43 5 Sábado 09-07-2022 10 sorteios
44 10 Quarta-feira 22-06-2022 15 sorteios
45 6 Quarta-feira 13-07-2022 9 sorteios
46 11 Quarta-feira 10-08-2022 1 sorteios
47 3 Sábado 13-08-2022 0 sorteios
48 7 Quarta-feira 15-06-2022 17 sorteios
49 11 Quarta-feira 01-06-2022 21 sorteios

Sorteios 1 até 54 semanas
Frequência dos Números e Nr. da sorte
Frequência dos Números por cada ano
Pares comuns dos números
Triplos comuns dos números
Intervalo de saida para todos os números
Ausência, Intervalo, Sorteio, para um número
Intervalo de saida nr. da sorte
Ausência, Intervalo, para um Nr. da sorte
Verifique se 2 números saíram
Verifique se 3 números saíram
Verifique se 4 números saíram
Verifique se 5 números saíram
Numeros quentes, frios e neutros
Gráficos dos números por período
Gráficos dos números por cada ano

Explicações


Intervalo de saida para números Mostra para cada número quantas vezes foi sorteado, a data do último sorteio, o número de sorteios em que não apareceu desde o último sorteio em que foi sorteado.
Todos são calculados de acordo com a data escolhida..

Prepare as combinações para seu próximo jackpot do Totoloto com ajuda da estatística.

Telefone: 229 984 729
Mobil: 917 239 622
E-mail (Programação): admin@euroleste.pt
E-mail (Qualquer assunto): geral@euroleste.pt


Os conteúdos deste site copyright Euroleste.pt
2020 © Todos os direitos reservados