Número | Aparências | Última saída | Ausência |
---|---|---|---|
1 | 4 | Quarta-feira 29-01-2025 | 2 sorteios |
3 | 2 | Quarta-feira 05-02-2025 | 0 sorteios |
4 | 1 | Quarta-feira 08-01-2025 | 8 sorteios |
5 | 1 | Sábado 11-01-2025 | 7 sorteios |
6 | 1 | Sábado 25-01-2025 | 3 sorteios |
7 | 1 | Sábado 18-01-2025 | 5 sorteios |
8 | 1 | Sábado 18-01-2025 | 5 sorteios |
12 | 1 | Quarta-feira 22-01-2025 | 4 sorteios |
13 | 2 | Sábado 01-02-2025 | 1 sorteios |
16 | 2 | Quarta-feira 15-01-2025 | 6 sorteios |
19 | 2 | Quarta-feira 05-02-2025 | 0 sorteios |
20 | 3 | Sábado 01-02-2025 | 1 sorteios |
21 | 2 | Quarta-feira 15-01-2025 | 6 sorteios |
22 | 1 | Quarta-feira 22-01-2025 | 4 sorteios |
23 | 2 | Sábado 25-01-2025 | 3 sorteios |
25 | 1 | Sábado 11-01-2025 | 7 sorteios |
26 | 2 | Sábado 01-02-2025 | 1 sorteios |
28 | 3 | Quarta-feira 05-02-2025 | 0 sorteios |
29 | 2 | Quarta-feira 15-01-2025 | 6 sorteios |
30 | 1 | Sábado 18-01-2025 | 5 sorteios |
31 | 1 | Sábado 04-01-2025 | 9 sorteios |
32 | 2 | Sábado 18-01-2025 | 5 sorteios |
33 | 1 | Quarta-feira 05-02-2025 | 0 sorteios |
37 | 1 | Sábado 01-02-2025 | 1 sorteios |
38 | 2 | Sábado 18-01-2025 | 5 sorteios |
39 | 1 | Quarta-feira 01-01-2025 | 10 sorteios |
41 | 1 | Sábado 11-01-2025 | 7 sorteios |
42 | 2 | Sábado 01-02-2025 | 1 sorteios |
43 | 1 | Sábado 11-01-2025 | 7 sorteios |
44 | 1 | Quarta-feira 08-01-2025 | 8 sorteios |
45 | 4 | Quarta-feira 05-02-2025 | 0 sorteios |
46 | 1 | Sábado 11-01-2025 | 7 sorteios |
47 | 1 | Quarta-feira 29-01-2025 | 2 sorteios |
49 | 1 | Sábado 25-01-2025 | 3 sorteios |
Explicações
Prepare as combinações para seu próximo jackpot do Totoloto com ajuda da estatística.