| Número | Aparências | Última saída | Ausência |
|---|---|---|---|
| 1 | 13 | Quarta-feira 18-11-2026 | 1 sorteios |
| 2 | 10 | Sábado 07-11-2026 | 4 sorteios |
| 3 | 9 | Sábado 07-11-2026 | 4 sorteios |
| 4 | 9 | Sábado 14-11-2026 | 2 sorteios |
| 5 | 15 | Quarta-feira 04-11-2026 | 5 sorteios |
| 6 | 9 | Sábado 19-09-2026 | 18 sorteios |
| 7 | 12 | Sábado 24-10-2026 | 8 sorteios |
| 8 | 17 | Sábado 10-10-2026 | 12 sorteios |
| 9 | 13 | Sábado 24-10-2026 | 8 sorteios |
| 10 | 8 | Quarta-feira 11-11-2026 | 3 sorteios |
| 11 | 7 | Sábado 12-09-2026 | 20 sorteios |
| 12 | 10 | Quarta-feira 21-10-2026 | 9 sorteios |
| 13 | 11 | Sábado 17-10-2026 | 10 sorteios |
| 14 | 14 | Sábado 14-11-2026 | 2 sorteios |
| 15 | 3 | Sábado 06-06-2026 | 48 sorteios |
| 16 | 11 | Sábado 15-08-2026 | 28 sorteios |
| 17 | 14 | Sábado 07-11-2026 | 4 sorteios |
| 18 | 8 | Quarta-feira 21-10-2026 | 9 sorteios |
| 19 | 8 | Quarta-feira 30-09-2026 | 15 sorteios |
| 20 | 7 | Quarta-feira 14-10-2026 | 11 sorteios |
| 21 | 10 | Sábado 07-11-2026 | 4 sorteios |
| 22 | 14 | Quarta-feira 11-11-2026 | 3 sorteios |
| 23 | 8 | Sábado 10-10-2026 | 12 sorteios |
| 24 | 11 | Quarta-feira 28-10-2026 | 7 sorteios |
| 25 | 8 | Quarta-feira 11-11-2026 | 3 sorteios |
| 26 | 8 | Quarta-feira 21-10-2026 | 9 sorteios |
| 27 | 10 | Quarta-feira 28-10-2026 | 7 sorteios |
| 28 | 6 | Quarta-feira 11-11-2026 | 3 sorteios |
| 29 | 10 | Quarta-feira 23-09-2026 | 17 sorteios |
| 30 | 10 | Sábado 14-11-2026 | 2 sorteios |
| 31 | 7 | Sábado 19-09-2026 | 18 sorteios |
| 32 | 3 | Sábado 15-08-2026 | 28 sorteios |
| 33 | 10 | Sábado 31-10-2026 | 6 sorteios |
| 34 | 10 | Quarta-feira 18-11-2026 | 1 sorteios |
| 35 | 7 | Quarta-feira 07-10-2026 | 13 sorteios |
| 36 | 6 | Sábado 14-11-2026 | 2 sorteios |
| 37 | 8 | Sábado 15-08-2026 | 28 sorteios |
| 38 | 9 | Sábado 03-10-2026 | 14 sorteios |
| 39 | 7 | Sábado 17-10-2026 | 10 sorteios |
| 40 | 8 | Quarta-feira 18-11-2026 | 1 sorteios |
| 41 | 10 | Quarta-feira 18-11-2026 | 1 sorteios |
| 42 | 10 | Sábado 14-11-2026 | 2 sorteios |
| 43 | 11 | Quarta-feira 14-10-2026 | 11 sorteios |
| 44 | 8 | Quarta-feira 18-11-2026 | 1 sorteios |
| 45 | 10 | Sábado 26-09-2026 | 16 sorteios |
| 46 | 10 | Quarta-feira 14-10-2026 | 11 sorteios |
| 47 | 9 | Sábado 01-08-2026 | 32 sorteios |
| 48 | 6 | Sábado 22-08-2026 | 26 sorteios |
| 49 | 8 | Sábado 31-10-2026 | 6 sorteios |
Explicações
Prepare as combinações para seu próximo jackpot do Totoloto com ajuda da estatística.