Nr. Sorte | Aparências | Última saída | Ausência |
---|---|---|---|
1 | 1 | Sábado 04-01-2025 | 9 sorteios |
3 | 1 | Quarta-feira 15-01-2025 | 6 sorteios |
4 | 1 | Sábado 01-02-2025 | 1 sorteios |
5 | 1 | Quarta-feira 05-02-2025 | 0 sorteios |
6 | 1 | Quarta-feira 29-01-2025 | 2 sorteios |
7 | 1 | Sábado 11-01-2025 | 7 sorteios |
9 | 1 | Sábado 18-01-2025 | 5 sorteios |
10 | 1 | Quarta-feira 01-01-2025 | 10 sorteios |
12 | 3 | Sábado 25-01-2025 | 3 sorteios |
Explicações
Prepare as combinações para seu próximo jackpot do Totoloto com ajuda da estatística.