Número | Aparências | Última saída | Ausência |
---|---|---|---|
1 | 5 | Sexta-feira 08-04-2022 | 37 sorteios |
2 | 5 | Terça-feira 14-06-2022 | 18 sorteios |
3 | 8 | Sexta-feira 29-07-2022 | 5 sorteios |
4 | 2 | Terça-feira 26-04-2022 | 32 sorteios |
5 | 5 | Sexta-feira 05-08-2022 | 3 sorteios |
6 | 11 | Terça-feira 19-07-2022 | 8 sorteios |
7 | 5 | Terça-feira 02-08-2022 | 4 sorteios |
8 | 5 | Sexta-feira 20-05-2022 | 25 sorteios |
9 | 4 | Sexta-feira 15-07-2022 | 9 sorteios |
10 | 10 | Terça-feira 16-08-2022 | 0 sorteios |
11 | 5 | Sexta-feira 13-05-2022 | 27 sorteios |
12 | 6 | Sexta-feira 03-06-2022 | 21 sorteios |
13 | 5 | Terça-feira 31-05-2022 | 22 sorteios |
14 | 7 | Terça-feira 16-08-2022 | 0 sorteios |
15 | 2 | Sexta-feira 27-05-2022 | 23 sorteios |
16 | 4 | Sexta-feira 22-07-2022 | 7 sorteios |
17 | 11 | Sexta-feira 12-08-2022 | 1 sorteios |
18 | 10 | Terça-feira 09-08-2022 | 2 sorteios |
19 | 6 | Terça-feira 09-08-2022 | 2 sorteios |
20 | 5 | Terça-feira 03-05-2022 | 30 sorteios |
21 | 7 | Terça-feira 09-08-2022 | 2 sorteios |
22 | 3 | Sexta-feira 17-06-2022 | 17 sorteios |
23 | 7 | Sexta-feira 29-07-2022 | 5 sorteios |
24 | 9 | Terça-feira 12-07-2022 | 10 sorteios |
25 | 12 | Terça-feira 16-08-2022 | 0 sorteios |
26 | 5 | Sexta-feira 10-06-2022 | 19 sorteios |
27 | 7 | Terça-feira 09-08-2022 | 2 sorteios |
28 | 10 | Terça-feira 02-08-2022 | 4 sorteios |
29 | 8 | Sexta-feira 05-08-2022 | 3 sorteios |
30 | 5 | Terça-feira 17-05-2022 | 26 sorteios |
31 | 8 | Sexta-feira 08-07-2022 | 11 sorteios |
32 | 6 | Terça-feira 16-08-2022 | 0 sorteios |
33 | 4 | Sexta-feira 05-08-2022 | 3 sorteios |
34 | 8 | Sexta-feira 12-08-2022 | 1 sorteios |
35 | 8 | Sexta-feira 12-08-2022 | 1 sorteios |
36 | 8 | Terça-feira 21-06-2022 | 16 sorteios |
37 | 5 | Sexta-feira 10-06-2022 | 19 sorteios |
38 | 8 | Sexta-feira 29-07-2022 | 5 sorteios |
39 | 6 | Terça-feira 16-08-2022 | 0 sorteios |
40 | 7 | Terça-feira 02-08-2022 | 4 sorteios |
41 | 3 | Terça-feira 19-07-2022 | 8 sorteios |
42 | 8 | Sexta-feira 12-08-2022 | 1 sorteios |
43 | 8 | Sexta-feira 29-07-2022 | 5 sorteios |
44 | 5 | Sexta-feira 05-08-2022 | 3 sorteios |
45 | 7 | Terça-feira 05-07-2022 | 12 sorteios |
46 | 4 | Sexta-feira 08-07-2022 | 11 sorteios |
47 | 6 | Terça-feira 09-08-2022 | 2 sorteios |
48 | 11 | Terça-feira 02-08-2022 | 4 sorteios |
49 | 5 | Terça-feira 31-05-2022 | 22 sorteios |
50 | 6 | Sexta-feira 22-07-2022 | 7 sorteios |
Explicações
Prepare as combinações para seu próximo jackpot do Euromilhões com ajuda da estatística.